Market Intelligence
Quarterly Sales Report
Detailed analysis of Chuck E. Cheese token sales on eBay, published quarterly by cectoken.com.
Q3 2014
CEC Token Market Summary
- Total Sales
- 125 +50.6%
- Tokens Traded
- 51,664 +35.4%
- Sales Volume
- $7,932 +27.2%
- Avg. Token Price
- $0.15 -6.3%
Percentages show quarter-over-quarter change vs. Q2 2014.
CEC Price Distribution
Per-token price statistics for CEC tokens this quarter.
- Average
- $0.15
- Bulk (100+)
- $0.15
- Lowest
- $0.11
- Highest
- $0.34
Monthly Breakdown
CEC token sales by month in Q3 2014.
CEC Sales Volume & Avg. Price (trailing 12 months)
Volume
Avg. Price
| Month | Sales | Tokens | Volume | Avg/Token |
|---|---|---|---|---|
| July | 41 | 20,797 | $3,111 | $0.15 |
| August | 51 | 18,023 | $2,749 | $0.15 |
| September | 33 | 12,844 | $2,072 | $0.16 |
Highest CEC Sales
Top 10 individual sales by total price this quarter.
| # | Item | Price | Qty | Per Token | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot/Bulk: 1,000 Chuck E Cheese Tokens -- Let The Kids Go 'wi... | $200 | 1,000 | $0.20 | Sep 27, 2014 |
| 2 | 1,000 Chuck E Cheese Tokens | $163 | 1,000 | $0.16 | Jul 18, 2014 |
| 3 | 1,000 Chuck E Cheese Tokens | $160 | 1,000 | $0.16 | Jul 21, 2014 |
| 4 | 1000 Chuck E. Cheese Tokens | $150 | 1,000 | $0.15 | Aug 23, 2014 |
| 5 | 1000 Chuck E Cheese Tokens, Coins! | $145 | 1,000 | $0.14 | Jul 20, 2014 |
| 6 | 1,000 Chuck E Cheese Tokens | $144 | 1,000 | $0.14 | Jul 11, 2014 |
| 7 | 1,000 Chuck E Cheese Tokens | $138 | 1,000 | $0.14 | Jul 14, 2014 |
| 8 | 1,000 Chuck E Cheese Tokens | $120 | 1,000 | $0.12 | Jul 11, 2014 |
| 9 | 765 Chuck E. Cheese Tokens! (+ Polo Shirt!) | $113 | 765 | $0.14 | Jul 11, 2014 |
| 10 | 730 Chuck E Cheese Tokens, Coins! | $110 | 730 | $0.15 | Jul 11, 2014 |
Brand Comparison
All tracked brands in Q3 2014.
- Chuck E. Cheese
- $7,932
- 125 sales · 51,664 tokens
Market Share by Volume
Chuck E. Cheese
100%
Data sourced from 125 eBay sold listings tracked and tagged by cectoken.com. Covers July through September 2014. Data may be incomplete for early quarters.