Market Intelligence
Quarterly Sales Report
Detailed analysis of Chuck E. Cheese token sales on eBay, published quarterly by cectoken.com.
Q3 2019
CEC Token Market Summary
- Total Sales
- 61 -25.6%
- Tokens Traded
- 10,385 -49.5%
- Sales Volume
- $1,836 -35%
- Avg. Token Price
- $0.18 +28.6%
Percentages show quarter-over-quarter change vs. Q2 2019.
CEC Price Distribution
Per-token price statistics for CEC tokens this quarter.
- Average
- $0.18
- Bulk (100+)
- $0.12
- Lowest
- $0.08
- Highest
- $48.88
Monthly Breakdown
CEC token sales by month in Q3 2019.
CEC Sales Volume & Avg. Price (trailing 12 months)
| Month | Sales | Tokens | Volume | Avg/Token |
|---|---|---|---|---|
| July | 16 | 2,927 | $482 | $0.16 |
| August | 23 | 2,884 | $579 | $0.20 |
| September | 22 | 4,574 | $775 | $0.17 |
Highest Sales
Top 10 individual sales across all brands by total price this quarter.
| # | Item | Price | Qty | Per Token | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 Piece Lot Of Chuck E. Cheese Tokens (Image Is A Sample O... | $69.99 | 500 | $0.14 | Aug 9, 2019 |
| 2 | 500 Piece Lot Of Chuck E. Cheese Tokens | $69.00 | 500 | $0.14 | Sep 4, 2019 |
| 3 | 500 Piece Lot Of Chuck E. Cheese Tokens | $65.10 | 500 | $0.13 | Jul 9, 2019 |
| 4 | 500 Chuck E Cheese Tokens Lot, Last One!! | $64.99 | 500 | $0.13 | Sep 26, 2019 |
| 5 | 500 Piece Lot Of Chuck E. Cheese Tokens | $63.05 | 500 | $0.13 | Jul 30, 2019 |
| 6 | 500 Piece Lot Of Chuck E. Cheese Tokens | $61.00 | 500 | $0.12 | Aug 27, 2019 |
| 7 | 500 Piece Lot Of Chuck E. Cheese Tokens | $61.00 | 500 | $0.12 | Sep 24, 2019 |
| 8 | 500 Piece Lot Of Chuck E. Cheese Tokens | $59.55 | 500 | $0.12 | Jul 23, 2019 |
| 9 | 500 Chuck E Cheese Tokens Lot | $57.00 | 500 | $0.11 | Sep 11, 2019 |
| 10 | 500 Piece Lot Of Chuck E. Cheese Tokens | $51.00 | 500 | $0.10 | Sep 11, 2019 |
Brand Comparison
All tracked brands in Q3 2019.
- Chuck E. Cheese
- $1,836
- 61 sales · 10,385 tokens
- ShowBiz Pizza
- $61
- 3 sales · 16 tokens
Market Share by Volume
Most Traded CEC Tokens
Top 10 identified tokens by number of sales this quarter.
| # | Token | Sales | Tokens Moved | Volume | Avg/Token |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 Santa Rosa Chuck E Cheese Token (147B) | 2 | 2 | $35 | $17.50 |
| 2 | 2004 Chuck E Cheese Token (411C) | 1 | 1 | $10 | $10.00 |
| 3 | 1981 Modesto Chuck E Cheese Token (169B) | 1 | 1 | $20 | $19.99 |
| 4 | 1979 Stockton Chuck E Cheese Token (135B) | 1 | 1 | $20 | $19.99 |
| 5 | 2004 Chuck E Cheese Token (411B) | 1 | 1 | $20 | $20.00 |
| 6 | 1977 Chuck E Cheese Token (101B) | 1 | 1 | $46 | $46.00 |
| 7 | 1980 Reno-Sparks Chuck E Cheese Token (145B) | 1 | 1 | $25 | $24.99 |
| 8 | 1981 Winterpark Chuck E Cheese Token (178B) | 1 | 1 | $15 | $14.99 |
| 9 | 1981 Ft Myers Chuck E Cheese Token (159B) | 1 | 1 | $20 | $19.99 |
| 10 | 1982 Burnsville Chuck E Cheese Token (181B) | 1 | 1 | $30 | $29.99 |
Data sourced from 64 eBay sold listings tracked and tagged by cectoken.com. Covers July through September 2019. Data may be incomplete for early quarters.