Market Intelligence

Annual Sales Report

Detailed analysis of Chuck E. Cheese token sales on eBay, published quarterly and annually by cectoken.com.

2024

CEC Token Market Summary

Total Sales
1,127 -23.1%
Tokens Traded
26,691 -35.4%
Sales Volume
$26,591 -24.4%
Avg. Token Price
$1.00 +17.6%

Percentages show year-over-year change vs. 2023.

CEC Price Distribution

Per-token price statistics for CEC tokens this year.

Average
$1.00
Bulk (100+)
$0.20
Lowest
$0.04
Highest
$899.99

Annual Breakdown

CEC token sales by year across the full sales history.

CEC Sales Volume & Avg. Price (all years)

Volume Avg. Price
Year Sales Tokens Volume Avg/Token
2009 33 14,447 $1,575 $0.11
2010 103 54,056 $5,860 $0.11
2011 126 56,472 $7,408 $0.13
2012 216 84,745 $12,611 $0.15
2013 460 178,948 $28,092 $0.16
2014 371 163,092 $26,252 $0.16
2015 235 96,187 $15,795 $0.16
2016 232 94,340 $16,546 $0.18
2017 364 87,178 $15,308 $0.18
2018 283 67,875 $11,630 $0.17
2019 281 65,866 $9,597 $0.15
2020 399 45,119 $9,686 $0.21
2021 676 47,376 $14,428 $0.30
2022 994 37,452 $24,806 $0.66
2023 1,465 41,313 $35,159 $0.85
2024 1,127 26,691 $26,591 $1.00
2025 1,473 37,291 $41,082 $1.10
2026 YTD 1,302 45,379 $28,707 $0.63

Highest Sales

Top 10 individual sales across all brands by total price this year.

# Item Price Qty Per Token Date
1 1977 Chuck E Cheese Token (101B) $900 1 $900 Mar 15, 2024
2 1977 Chuck E Cheese Token (101B) $750 1 $750 Jan 21, 2024
3 1977 Chuck E Cheese Token (101B) $699 1 $699 Jun 6, 2024
4 1977 Chuck E Cheese Token (101B) $600 1 $600 Jul 13, 2024
5 1977 Chuck E Cheese Token (101B) $400 1 $400 Mar 10, 2024
6 Grab Bag Lot 60 Plus Chuck-E-Cheese Tokens Random Lot $305 60 $5.08 Oct 24, 2024
7 1977 Chuck E Cheese Token (101B) $300 1 $300 May 3, 2024
8 253 Vintage Chuck E Cheese Tokens Years 1983-2004 $253 253 $1.00 Jan 6, 2024
9 Australian Charlie Cheese Pizza Playhouse Token (122B) $250 1 $250 Dec 10, 2024
10 1977 Chuck E Cheese Token (101B) $250 1 $250 Jun 16, 2024

Brand Comparison

All tracked brands in 2024.

Chuck E. Cheese
$26,591
1,127 sales · 26,691 tokens
ShowBiz Pizza
$927
39 sales · 272 tokens
Zapp's Games, Bar & Grill
$619
15 sales · 16 tokens
Caesarland
$263
31 sales · 56 tokens

Market Share by Volume

Chuck E. Cheese 91.1%
ShowBiz Pizza 3.2%
Zapp's Games, Bar & Grill 2.1%
Caesarland 0.9%
Charlie Cheese's Pizza Playhouse 0.9%
Celebration Station 0.4%
Razz Ma Tazz Pizza Palace 0.3%
Looney Bird's 0.2%
Pizza Kastle 0.2%
Marc's Funtime Pizza Palace 0.2%
Other (8 brands) 0.5%

Most Traded CEC Tokens

Top 10 identified tokens by number of sales this year.

Data sourced from 1,262 eBay sold listings tracked and tagged by cectoken.com. Covers January through December 2024. Data may be incomplete for early years.