Market Intelligence
Annual Sales Report
Detailed analysis of Chuck E. Cheese token sales on eBay, published quarterly and annually by cectoken.com.
TTM (Q4 2025 – Q3 2026)
CEC Token Market Summary
- Total Sales
- 1,575 +17.8%
- Tokens Traded
- 50,602 +49.2%
- Sales Volume
- $35,467 -5%
- Avg. Token Price
- $0.70 -36.4%
Percentages show change vs. the prior 12 months (Q4 2024 – Q3 2025).
CEC Price Distribution
Per-token price statistics for CEC tokens this period.
- Average
- $0.70
- Bulk (100+)
- $0.21
- Lowest
- $0.06
- Highest
- $379.99
Annual Breakdown
CEC token sales by year across the full sales history.
CEC Sales Volume & Avg. Price (all years)
| Year | Sales | Tokens | Volume | Avg/Token |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 33 | 14,447 | $1,575 | $0.11 |
| 2010 | 103 | 54,056 | $5,860 | $0.11 |
| 2011 | 126 | 56,472 | $7,408 | $0.13 |
| 2012 | 216 | 84,745 | $12,611 | $0.15 |
| 2013 | 460 | 178,948 | $28,092 | $0.16 |
| 2014 | 371 | 163,092 | $26,252 | $0.16 |
| 2015 | 235 | 96,187 | $15,795 | $0.16 |
| 2016 | 232 | 94,340 | $16,546 | $0.18 |
| 2017 | 364 | 87,178 | $15,308 | $0.18 |
| 2018 | 283 | 67,875 | $11,630 | $0.17 |
| 2019 | 281 | 65,866 | $9,597 | $0.15 |
| 2020 | 399 | 45,119 | $9,686 | $0.21 |
| 2021 | 676 | 47,376 | $14,428 | $0.30 |
| 2022 | 994 | 37,452 | $24,806 | $0.66 |
| 2023 | 1,465 | 41,313 | $35,159 | $0.85 |
| 2024 | 1,127 | 26,691 | $26,591 | $1.00 |
| 2025 | 1,473 | 37,291 | $41,082 | $1.10 |
| 2026 YTD | 1,302 | 45,379 | $28,707 | $0.63 |
| TTM (Q4 2025 – Q3 2026) | 1,575 | 50,602 | $35,467 | $0.70 |
Highest Sales
Top 10 individual sales across all brands by total price this period.
| # | Item | Price | Qty | Per Token | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,000 Chuck E. Cheese Tokens | $668 | 4,000 | $0.16 | Jun 1, 2026 |
| 2 | Billy Bob's Pizza Circus Token (BBPC105A) | $613 | 140 | $4.37 | Dec 10, 2025 |
| 3 | 1977 Chuck E Cheese Token (101B) | $380 | 1 | $380 | Oct 10, 2025 |
| 4 | 102p. CHUCK E CHEESE GAMING TOKENS. 6 BAGS OF 500 EACH = 300... | $350 | 3,000 | $0.11 | Jan 1, 2026 |
| 5 | 1977 Chuck E Cheese Token (101B) | $350 | 1 | $350 | Feb 18, 2026 |
| 6 | 1977 Chuck E Cheese Token (101B) | $330 | 1 | $330 | Oct 24, 2025 |
| 7 | Castle City Token (CC101N) | $315 | 1,000 | $0.31 | Apr 21, 2026 |
| 8 | Chuck e Cheese Complete Token Collection 1978 - 2016 all bri... | $308 | 40 | $7.69 | Oct 18, 2025 |
| 9 | 2014 Saudi Arabia Chuck E Cheese Token (503B) | $300 | 1 | $300 | Jun 13, 2026 |
| 10 | Australian Charlie Cheese Pizza Playhouse Token (123B) | $279 | 1 | $279 | Jun 19, 2026 |
Brand Comparison
All tracked brands in TTM (Q4 2025 – Q3 2026).
- Chuck E. Cheese
- $35,467
- 1,575 sales · 50,602 tokens
- ShowBiz Pizza
- $3,662
- 232 sales · 1,512 tokens
- Billy Bob's Pizza Circus
- $1,078
- 4 sales · 214 tokens
- Charlie Cheese's Pizza Playhouse
- $1,073
- 6 sales · 6 tokens
Market Share by Volume
Most Traded CEC Tokens
Top 10 identified tokens by number of sales this period.
| # | Token | Sales | Tokens Moved | Volume | Avg/Token |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982 Chuck E Cheese Token (113B) | 70 | 70 | $451 | $6.45 |
| 2 | 1983 Chuck E Cheese Token (202B) | 32 | 37 | $200 | $5.41 |
| 3 | 1978 San Jose Chuck E Cheese Token (125B) | 24 | 25 | $952 | $38.06 |
| 4 | 1977 Chuck E Cheese Token (101B) | 19 | 19 | $3,747 | $197.20 |
| 5 | 1987 Chuck E Cheese Token (212B) | 18 | 18 | $140 | $7.76 |
| 6 | 1984 Chuck E Cheese Token (204B) | 17 | 17 | $93 | $5.50 |
| 7 | 1993 Chuck E Cheese Token (312B) | 16 | 16 | $67 | $4.22 |
| 8 | 1980 Chuck E Cheese Token (105B) | 15 | 15 | $151 | $10.10 |
| 9 | 1981 Chuck E Cheese Token (108B) | 15 | 15 | $152 | $10.11 |
| 10 | 1985 Chuck E Cheese Token (207B) | 14 | 14 | $84 | $5.99 |
Data sourced from 2,501 eBay sold listings tracked and tagged by cectoken.com. Covers October 2025 through September 2026. Data may be incomplete for early years.